Topic No. 2

The names of the best-known Stars and Clusters, and how to say them
(adapted from Norton's Star Atlas)
| COMMON NAME | PRONUNCIATION | BAYER NAME | COMMON NAME | PRONUNCIATION | BAYER NAME | |
| Achernar | ake'-er-nar | Alpha Eridani | Hamal | ham'-arl | Alpha Arietis | |
| Acrab | ack'-rab | Beta Scorpii | Hyades | high'-are-deez | - | |
| Acrux | ay'-crux | Alpha Crucis | Kaus Australis | course oss-strar'-liss | Epsilon Sagittarii | |
| Adara | add-are'-a | Epsilon Canis Majoris | Kaus Borealis | course bore-ee-ah'-liss | Lambda Sagittarii | |
| Albireo | al-bir'-ee-oh | Beta Cygni | < | Kaus Media | course mee'-dee-ah | Delta Sagittarii |
| Alcyone | al-see'-oh-nee | Eta Tauri | Lesath | lee'-sarth | Upsilon Scorpii | |
| Aldebaran | al-deb'-ah-ran | Alpha Tauri | Markab | mar'-cab | Alpha Pegasi | |
| Algieba | al-gee'-ba | Gamma Leonis | Mebsuta | meb-soo'-ta | Epsilon Geminorum | |
| Algenib | al-gee'-nib | Gamma Pegasi | Menkar | men'-car | Alpha Ceti | |
| Alnilam | al-nil-arm' | Epsilon Orionis | Merope | mer'-oh-pee | ||
| Alnitak | al-nit-ark' | Zeta Orionis | Mesarthim | me-sar-tim' | Gamma Arietis | |
| Alphard | al-fard' | Alpha Hydrae | Miaplacidus | mee-a-plass'-i-duss | Beta Carinae | |
| Alphecca | al-feck'-are | Alpha Coronae Borealis | Mimosa | mim-oh'-sah | Beta Crucis | |
| Alpheratz | al-fee-rats' | Alpha Andromedae | Mintaka | min'-tar-car | Delta Orionis | |
| Alshain | al-shar'-in | Beta Aquilae | Mira | my'-rah | Omicron Ceti | |
| Altair | al-tair' | Alpha Aquilae | Mirzam | mire'-zam | Beta Canis Majoris | |
| Ankaa | an'-car | Alpha Phoenicis | Peacock | pea'-cock | Alpha Pavonis | |
| Antares | an-tar'-eez | Alpha Scorpii | Pleiades | plee'-ah-deez | - | |
| Arcturus | ark-too'-russ | Alpha Boötis | Pollux | pol'-lux | Beta Geminorum | |
| Atria | at'-ree-ah | Alpha Trianguli Australis | Porrima | por'-rim-a | Gamma Virginis | |
| Bellatrix | bell-ay'-trix | Gamma Orionis | Praesepe | pree-see'-pee | - | |
| Betelgeuse | bee-tell-gerz' | Alpha Orionis | Procyon | pro'-see-on | Alpha Canis Minoris | |
| Canopus | ca-no'-puss | Alpha Carinae | Ras Alhague | rass al-har'-gwee | Alpha Ophiuchi | |
| Capella | car-pell'-a | Alpha Aurigae | Regulus | regg'-you-luss | Alpha Leonis | |
| Castor | cast'-er | Alpha Geminorum | Rigel | rye'-gel, rye'-jel | Beta Orionis | |
| Cor Caroli | core car'-oll-ee | Alpha Canum Venaticorum | Sadalmelik | sar-dal-mell'-ick | Alpha Aquarii | |
| Cursa | cur'-sar | Beta Eridani | Sadalsuud | sar-dal-sood' | Beta Aquarii | |
| Deneb | den'-eb | Alpha Cygni | Saiph | safe' | Kappa Orionis | |
| Deneb Algiedi | den'-eb al-jee'-dee | Delta Capricorni | Scheat | she'-at | Beta Pegasi | |
| Denebola | den-eb'-oh-la | Beta Leonis | Shaula | shore'-la | Lambda Scorpii | |
| Diphda | diff'-da | Beta Ceti | Sheratan | share'-a-tarn | Beta Arietis | |
| El Nath | el narth' | Beta Tauri | Sirius | si'-ree-us | Alpha Canis Majoris | |
| Fomalhaut | foe'-mal-hort | Alpha Piscis Austrini | Spica | spike'-a | Alpha Virginis | |
| Gacrux | gay'-crux | Gamma Crucis | Tarazed | tar'-a-zed | Gamma Aquilae | |
| Gemma | jem'-ma | Alpha Coronae Borealis | Vega | vee'-ga | Alpha Lyrae | |
| Gomeisa | go-my'-sa | Beta Canis Minoris | Zuben Elgenubi | zoo-ben' el-jen-oo'-bee | Alpha Librae |
The Greek Alphabet
| a Alpha A | b |